| Categoria de produto | Dietil Metilmalonato |
| Resultado do Teste - Método de Pureza/Análise | 99,0-PCT.MIN |
| Usos | Solvente ou intermediário em síntese química orgânica, síntese de dietilmetil malonato, síntese de compostos farmacêuticos e outros compostos orgânicos, intermediário de reação na síntese de resinas de poliéster |
| Usos - Indústria Farmacêutica | Empregado na síntese de ingredientes farmacêuticos ativos ou intermediários |
| Resultado do Teste - Aparência | Líquido Transparente Incolor |
| Outros nomes | DEMM, Dietilisuccinato, Éster Diotílico Metilmalônico |
| EINECS | 210-175-7 |
| Propriedades Químicas - Embalagem | rede 200kgs no cilindro do HDPE |
| Propriedades Químicas – Aparência | Líquido Transparente Incolor |
| Aparência | Líquido Transparente Incolor |
Aderimos ao princípio de abertura e transparência. Sinceramente, fornecemos serviços eficientes e de alta qualidade a todos os clientes.![]()
![]()